
Model | Vstupný tlak (bar) | Výstupný tlak (bar) |
Výstup |
Médium |
R190 A | 6 | 20 - 50 | G 2" F | Vzduch, N2, He, Ar, H2, C3H8, CH4 |
NH3, CO2, N2O | ||||
R190 B | 6 | 50 - 150 | G 2" F | Vzduch, N2, He, Ar, H2, C3H8, CH4 |
NH3, CO2, N2O | ||||
R190 C | 6 | 150 - 300 | G 2" F | Vzduch, N2, He, Ar, H2, C3H8, CH4 |
NH3, CO2, N2O | ||||
R190 D | 6 | 300 - 3000 | G 2" F | Vzduch, N2, He, Ar, H2, C3H8, CH4 |
NH3, CO2, N2O |