
Model | Vstupný tlak (bar) | Výstupný tlak (mbar) | Výstup |
Médium |
R4180 A | 6 | 20 - 50 | G1" F | Vzduch, N2, He, Ar, H2, C3H8, CH4 |
NH3, CO2, N2O | ||||
R4180 B | 6 | 50 - 100 | G1" F | Vzduch, N2, He, Ar, H2, C3H8, CH4 |
NH3, CO2, N2O | ||||
R4180 C | 6 | 100 - 700 | G1" F | Vzduch, N2, He, Ar, H2, C3H8, CH4 |
NH3, CO2, N2O | ||||
R4180 D | 6 | 600 - 6000 | G1" F | Vzduch, N2, He, Ar, H2, C3H8, CH4 |
NH3, CO2, N2O |