Red-y Smart, regulátor prietoku, G1/2", do 450 ln/min.
Regulátor prietoku red-y smart GSC
Vysoko presný tepelne hmotnostný regulátor prietoku
Prietok do 450 ln/min (480 SLPM) pre vzduch
Pripojenie telesa G1/2”
Vyhotovenie: anodizovaný hliník alebo nerez
Rozsahy merania | |
---|---|
Voliteľný rozsah prietoku (vzduch) | 0 … 60 ln/min to 0 … 450 ln/min (from 0 … 65 SLPM to 0 … 480 SLPM) |
INSTRUMENT VERSIONS | |
“Standard”, ekonomická verzia | Presnosť: ± 1.0% z celk. rozsahu* Dynamika: 1 : 50 |
“Hi-Performance” Najvyššia verzia a dynamika (dostupné pre GSC < 150 ln/min (150 SLPM) (vzduch)) |
Presnosť: ± 0.3% z celk. rozsahu + ± 0.5% z meranej hodnoty* Dynamika: 1 : 100 *možná dodatočná chyba ±0.25% pre analógové signály |
VÝKONOVÉ PARAMETRE | |
Plyny (kalibrácia so skutočným plynom) | Vzduch*, O2*, N2, He, Ar, CO2, H2, CH4, C3H8 (ďalšie plyny na dopyt) *O2 & N2 sú kalibrované so vzduchom |
Odozva | Merač (GSM): ± 80ms*; regulátor (GSC): ± 500ms* * v závislosti na konfigurácii prístroja & podľa normy SEMI E17-1011, 5-100% z rozsahu pri optimalizovaných podmienkach |
Repeatability | ± 0.2% of full scale (according to SEMI standard E56-0309) |
Longterm stability | < 1% of measured value / year |
Power supply | 24 Vdc (18 – 30 Vdc), 15 Vdc on request |
Current consumption Standard | Meter (GSM): max. 100 mA; Controller (GSC): max. 250 mA (GSC with valve type 8 max. 490mA) |
Current consumption Profinet RT / EtherCAT | Meter (GSM): max. 125 mA; Controller (GSC): max. 340 mA (GSC with valve type 8 max. 560mA) |
Operation pressure | 0.2 – 11 bar a (3 – 160 psia) / GSC with valve type 4.5 and 8 max. 8 bar a (120 psia) |
Temperature (environment/gas) | 0 – 50°C (32 – 122°F) |
Body Materials | Anodized aluminum, optional stainless steel electropolished |
Seals | FKM, EPDM, optional FFKM |
Pressure sensitivity | < 0.2% / bar of reading (typical N2) |
Temperature sensitivity | 0.025% FS measuring range type per 1°C (<0.012% per 1°F) |
Warm-up time | < 1 sec. for full accuracy |
INTEGRATION & INSTALLATION | |
Output signals analog | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V, 2-10 V |
Output signals digital | RS-485; Modbus RTU (Slave); LabView-VIs available Option: Profibus DP-V0, DP-V1 / Profinet RT / EtherCAT |
Process connection | G¼” (BSPP* female) up to 60 ln/min (64 SLPM) G½” (BSPP* female) up to 450 ln/min (480 SLPM) *British Standard Pipe Parallel |
Inlet section | None required |
Electrical connection | Sub D plug, 9 pole |
Mounting orientation | Any position (consult manufacturer above 5 bar or vertical mounting) |
SAFETY | |
Test pressure | 16 bara (240 psia) |
Leak rate | < 1 x 10-6 mbar l/s He |
Ingress protection class | IP50 |
EMC | EN 61326-1 |
Potrebujete pomôcť s výberom prístroja?
Aplikácie:
- Meranie a detekcia úniku plynu
- Kontrola plynnej atmosféry
- Meranie spotreby plynu
- Regulácia plynnej zmesi pre horáky
- Kalibrácia prístrojov (laboratóriá)
Komentáre (0)
Na tento produkt momentálne nie je pridaná žiadna recenzia.