
Max. vstupný tlak: do 50 bar
Výstupný tlak: nastaviteľný do 1.5, 3, 8, 15, 30 alebo 50 bar
Pripojenie: vstup/výstup: G1/4" vn. závit
Model | Vstupný tlak (bar) | Výstupný tlak (bar) | Výstup | Médium |
R114 A1 | 30 | 0,2 - 1,5 | G 1/4" F | O2 |
Kvapaliny | ||||
* | ||||
Vzduch s odvzdušnením | ||||
R114 B1 | 30 | 0,3 - 3 | G 1/4" F | O2 |
Kvapaliny | ||||
* | ||||
Vzduch s odvzdušnením | ||||
R114 C1 | 30 | 0,8 - 8 | G 1/4" F | O2 |
Kvapaliny | ||||
* | ||||
Vzduch s odvzdušnením | ||||
R114 E1 | 30 | 1,5 - 15 | G 1/4" F | O2 |
Kvapaliny | ||||
* | ||||
Vzduch s odvzdušnením | ||||
R114 F1 | 50 | 1,5 - 15 | G 1/4" F | O2 |
Kvapaliny | ||||
* | ||||
Vzduch s odvzdušnením | ||||
R114 G1 | 50 | 3 - 30 | G 1/4" F | O2 |
Kvapaliny | ||||
* | ||||
Vzduch s odvzdušnením | ||||
R114 L1 | 50 | 5 - 50 | G 1/4" F | O2 |
Kvapaliny | ||||
* | ||||
Vzduch s odvzdušnením | ||||
RP114 E1** | 30 | 1,5 - 15 | G 1/4" F | O2 |
Kvapaliny | ||||
* | ||||
Vzduch s odvzdušnením | ||||
RP114 F1** | 50 | 1,5 - 15 | G 1/4" F | O2 |
Kvapaliny | ||||
* | ||||
Vzduch s odvzdušnením | ||||
RP114 L1** | 50 | 5 - 50 | G 1/4" F | O2 |
Kvapaliny | ||||
* | ||||
Vzduch s odvzdušnením |