Max. vstupný tlak: do 60 bar
Výstupný tlak: nastaviteľný do 1.5, 3, 8, 15, 30 alebo 50 bar
Pripojenie: vstup/výstup: G 1" vn. závit, G 1 1/4" vn. závit, NPT 1" vn. závit alebo NPT 1 1/4" vn. závit.
| Model | Vstupný tlak (bar) | Výstupný tlak (bar) | Vstup | Výstup | Pripojenie tlakomera | Médium |
| R3123 | 15 | 0,2 - 1,5 | G 1" FG 1 1/4" FNPT 1" FNPT 1 1/4" F | G 1" FG 1 1/4" FNPT 1" FNPT 1 1/4" F | G 1/4" FG 1/4" FNPT 1/4" FNPT 1/4" F | NH3 |
| 60 | 0,2 - 1,5 | O2 | ||||
| Kvapaliny | ||||||
| * | ||||||
| Vzduch s odvzdušnením | ||||||
| R3123 | 15 | 0,3 - 3 | G 1" FG 1 1/4" FNPT 1" FNPT 1 1/4" F | G 1" FG 1 1/4" FNPT 1" FNPT 1 1/4" F | G 1/4" FG 1/4" FNPT 1/4" FNPT 1/4" F | NH3 |
| 60 | 0,3 - 3 | O2 | ||||
| Kvapaliny | ||||||
| * | ||||||
| Vzduch s odvzdušnením | ||||||
| R3123 | 60 | 0,8 - 8 | G 1" FG 1 1/4" FNPT 1" FNPT 1 1/4" F | G 1" FG 1 1/4" FNPT 1" FNPT 1 1/4" F | G 1/4" FG 1/4" FNPT 1/4" FNPT 1/4" F | O2 |
| Kvapaliny | ||||||
| * | ||||||
| Vzduch s odvzdušnením | ||||||
| R3123 | 60 | 1,5 - 15 | G 1" FG 1 1/4" FNPT 1" FNPT 1 1/4" F | G 1" FG 1 1/4" FNPT 1" FNPT 1 1/4" F | G 1/4" FG 1/4" FNPT 1/4" FNPT 1/4" F | O2 |
| Kvapaliny | ||||||
| * | ||||||
| Vzduch s odvzdušnením | ||||||
| R3123 | 60 | 3 - 30 | G 1" FG 1 1/4" FNPT 1" FNPT 1 1/4" F | G 1" FG 1 1/4" FNPT 1" FNPT 1 1/4" F | G 1/4" FG 1/4" FNPT 1/4" FNPT 1/4" F | O2 |
| Kvapaliny | ||||||
| * | ||||||
| Vzduch s odvzdušnením | ||||||
| R3123 | 60 | 5 - 50 | G 1" FG 1 1/4" FNPT 1" FNPT 1 1/4" F | G 1" FG 1 1/4" FNPT 1" FNPT 1 1/4" F | G 1/4" FG 1/4" FNPT 1/4" FNPT 1/4" F | O2 |
| Kvapaliny | ||||||
| * | ||||||
| Vzduch s odvzdušnením |